ЦЕНЫ СЕЗОН 2022 г.Апартаментный комплекс ПРЕСТИЖ СИТИ 2- город Приморско
СЕЗОН | ВИСОКИЙ СЕЗОН HIGH SEASON | МЕЖДИННЫЙ СЕЗОН MIDDLE SEASON | НИСКИЙ СЕЗОН LOW SEASON |
---|---|---|---|
Цены указаны в левах за сутки на человека при минимальном размещении. | 07.07-26.08 | 27.08-10.09 16.06-06.07 | До 15.06 После 11.09 |
ТИП ПОМЕЩЕНИЕ | ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE |
СТУДИО/STUDIO (2+1) /Размещение – мин pax – 2,макс pax – 3 or 2+1 pax/ мин.2,макс.2+1 | 142 | 122 | 81 |
АПАРТАМЕНТ С 1 СПАЛНЕЙ (2+2) 1bedroom apartment / Размещение – мин. 2 pax до 4 pax / мин.2,макс.2+2 / Occupancy – min 2 pax for up to 4 pax / мин.2,макс.2+2 | 144 | 124 | 84 |
АПАРТАМЕНТ С 2 СПАЛНЯМИ (4+2) 2 bedroom apartment / Размещение – 4 pax , максимум человек 6 pax / мин.4,макс.4+2 / Occupancy – 4 pax , accommodation for up to 6 pax / мин.4,макс.4+2 | 154 | 128 | 79 |
–
СЕЗОН | ВИСОКИЙ СЕЗОН | МЕЖДИННЫЙ СЕЗОН | НИСКИЙ СЕЗОН |
---|---|---|---|
Цены указаны в левах за сутки на человека при минимальном размещении. | 07.07-26.08 | 27.08-10.09 16.06-06.07 | До 15.06 После 11.09 |
ТИП ПОМЕЩЕНИЕ | BB | BB | BB |
СТУДИО/STUDIO (2+1) Минималное размещение 2 чел.,максимално 3 чел./ Размещение – мин pax – 2,макс pax – 3 или 2+1 pax/ мин.2,макс.2+1 | 107 | 86 | 55 |
АПАРТАМЕНТ С 1СПАЛНЕЙ (2+2) 1bedroom apartment (2+2) / Размещение – мин 2 pax макс. до 4 pax /мин.2,макс.2+2 / Occupancy – min 2 pax for up to 4 pax / мин.2,макс.2+2 | 109 | 88 | 58 |
АПАРТАМЕНТ С 2 СПАЛНЯМИ (4+2) 2 bedroom apartment (4+2) / Размещение – 4 pax , максимум человек 6 pax /мин.4,макс.4+2 / Occupancy – 4 pax , accommodation for up to 6 pax / мин.4,макс.4+2 | 93 | 79 | 52 |
–
СЕЗОН | ВИСОКИЙ СЕЗОН | МЕЖДИННЫЙ СЕЗОН | НИСКИЙ СЕЗОН |
---|---|---|---|
Цены указаны в левах за сутки на человека при минимальном размещении. | 07.07-26.08 | 27.08-10.09 16.06-06.07 | До 15.06 После 11.09 |
ТИП ПОМЕЩЕНИЕ | HB | HB | HB |
СТУДИО/STUDIO (2+1) /Occupancy – min pax – 2,max pax – 3 or 2+1 pax/ мин.2,макс.2+1 | 119 | 99 | 59 |
АПАРТАМЕНТ С 1 СПАЛНЯ (2+2) 1bedroom apartment / Occupancy – min 2 pax for up to 4 pax / мин.2,макс.2+2 | 121 | 101 | 61 |
АПАРТАМЕНТ С 2 СПАЛНИ (4+2) 2 bedroom apartment / Occupancy – 4 pax , accommodation for up to 6 pax / мин.4,макс.4+2 | 111 | 89 | 57 |
–
СЕЗОН | ВИСОКИЙ СЕЗОН | МЕЖДИННЫЙ СЕЗОН | НИСКИЙ СЕЗОН |
---|---|---|---|
Цены указаные в болгарских лева за помещение в ден при минималном размешении человек | 07.07-26.08 | 27.08-10.09 16.06-06.07 | До 15.06 После 11.09 |
ТИП ПОМЕЩЕНИЕ | RO | RO | RO |
СТУДИО/STUDIO (2+1) Минималное размещение 2 человека,максималное 3 человека/ Размещение – мин pax – 2,макс pax – 3 или 2+1 pax/ | 190 лв. | 130 лв. | 90 лв. |
АПАРТАМЕНТ С 1 СПАЛНЕЙ 1bedroom apartment (2+2) / Размещение – мин 2 pax максимум до 4 pax / мин.2,макс.2+2 / Occupancy – min 2 pax for up to 4 pax / мин.2,макс.2+2 | 200 лв. | 160 лв. | 108 лв. |
АПАРТАМЕНТ С 2 СПАЛНЯМИ(4+2) 2 bedroom apartment (4+2) / Размещение – 4 pax , максимум человек 6 pax / мин.4,макс.4+2 / Occupancy – 4 pax , accommodation for up to 6 pax / мин.4,макс.4+2 | 340 лв. | 196 лв. | 160 лв. |
*Цены указаные в лева RO за номер в сутки при минимальном размещении, Цены указаны в левах за сутки на человека при минимальном размещении/ALL,BB,HB/ и включают 9%НДС и страховка.Туристический налог в размере 0.70 лв в ден за човек не включен в цене.
*ДОПЛАТА ЗА ВИД НА МОРЕ- 6 лева за ЧОВЕК в ДЕН
- ДОПОЛНИТЕЛНЫЕ:
- Ребенок до 2,99 лет– бесплатно
- Первый ребенок с 3,00 по 11,99 лет, в сопровождении двух взрослых размещен на допольнительной кровате – безплатно ;
- Второй ребенок с 3,00 по 11,99 лет, в сопровождении двух взрослых размещен на допольнительной кровате – 50 % от стоимости одной кровати ;
- Взрослый,а также ребенок старше 12 лет, размещен на дополнительной кровати оплачивает 70% от стоимости одной кровати;
ИЗХРАНВАНЕ/FEEDING ЦЕНА/PRICE
ALL INCLUSIVE ВЗРОСЛЫЙ 69 лв./lv
ALL INCLUSIVE ДЕТИ /4-12/ 39 лв./lv
ЗАВТРАК ВЗРОСЛЫЙ 12 лв./lv
ЗАВТРАК ДЕТИ /4-12/ 8 лв./lv
ОБЕД ВЗРОСЛЫЙ 18 лв./lv
ОБЯД ДЕЦА ДЕТИ /4-12/ 10 лв./lv
УЖИН ВЗРОСЛЫЙ 25 лв./lv
УЖИН ДЕТИ /4-12/ 15 лв./lv